返回
CET 回購銷毀詳情
回購紀錄
銷毀記錄
每日回購市值(USD)
回購時間(UTC) | 回購數量 | 回購單價(USD) | 回購市值(USD) |
---|
2025-03-14 | 392,410.24 | 0.058690 | 23,030.88 |
2025-03-13 | 414,570.35 | 0.058805 | 24,378.84 |
2025-03-12 | 536,187.49 | 0.057766 | 30,973.74 |
2025-03-11 | 615,659.45 | 0.058136 | 35,792.34 |
2025-03-10 | 497,710.57 | 0.056288 | 28,015.29 |
2025-03-09 | 297,891.87 | 0.055818 | 16,627.75 |
2025-03-08 | 569,771.63 | 0.059068 | 33,655.67 |
2025-03-07 | 472,358.10 | 0.058477 | 27,622.33 |
2025-03-06 | 470,966.08 | 0.059376 | 27,964.23 |
2025-03-05 | 679,037.98 | 0.057836 | 39,272.98 |
2025-03-04 | 774,301.58 | 0.055362 | 42,867.07 |
2025-03-03 | 946,033.62 | 0.061221 | 57,917.38 |
2025-03-02 | 401,563.60 | 0.052093 | 20,918.69 |
2025-03-01 | 848,256.27 | 0.051580 | 43,753.78 |
2025-02-28 | 505,410.90 | 0.049246 | 24,889.50 |
2025-02-27 | 694,698.93 | 0.054278 | 37,706.91 |
2025-02-26 | 875,485.72 | 0.054891 | 48,056.61 |
2025-02-25 | 601,201.81 | 0.050745 | 30,508.04 |
2025-02-24 | 281,954.60 | 0.061283 | 17,279.22 |
2025-02-23 | 291,512.10 | 0.064515 | 18,806.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 90