

槓桿保險基金: 399732.46764515 CET
時間(UTC+0) | 平台注入 | 穿倉墊付 | 變動值 | 保險基金餘額 (CET) |
---|
2025-03-18 00:00:00 | 109.63709634 | 0 | 109.63709634 | 399697.72872849 |
2025-03-17 00:00:00 | 135.29188107 | 0 | 135.29188107 | 399588.09163215 |
2025-03-16 00:00:00 | 129.29923815 | 0 | 129.29923815 | 399452.79975108 |
2025-03-15 00:00:00 | 95.18676612 | 0 | 95.18676612 | 399323.50051293 |
2025-03-14 00:00:00 | 54.87243823 | 0 | 54.87243823 | 399228.31374681 |
2025-03-13 00:00:00 | 39.36289645 | 0 | 39.36289645 | 399173.44130858 |
2025-03-12 00:00:00 | 8.71145112 | 0 | 8.71145112 | 399134.07841213 |
2025-03-11 00:00:00 | 8.86838976 | 0 | 8.86838976 | 399125.35343618 |
2025-03-10 00:00:00 | 8008.18636337 | 0 | 8008.18636337 | 399116.48504642 |
2025-03-09 00:00:00 | 140.67799471 | 0 | 140.67799471 | 391108.29868305 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 141
CoinEx每日提取平台借幣利息收入的30%,注入到槓桿保險基金,用於槓桿交易的穿倉分攤,平台保留日後以其他方式處理此平台收入的權利。
如槓桿交易風險準備金不能抵扣穿倉分攤,剩餘未抵扣穿倉部分,則由系統墊付,穿倉用戶記賬對應的欠款(限制提幣功能,不影響正常交易),穿倉用戶可以通過主動劃轉資產到欠款的槓桿賬戶,系統自動歸還欠款;也可以等待槓桿保險基金補充,槓桿保險基金補充後,會根據用戶欠款的時間先後抵扣用戶的欠款。