

Período(UTC+0) | Injeção da Plataforma | Pagamento adiantado do armazém de estoque | Valor de Mudança | Saldo do Fundo de Seguro (CET) |
---|
2025-03-14 00:00:00 | 54.87243823 | 0 | 54.87243823 | 399228.31374681 |
2025-03-13 00:00:00 | 39.36289645 | 0 | 39.36289645 | 399173.44130858 |
2025-03-12 00:00:00 | 8.71145112 | 0 | 8.71145112 | 399134.07841213 |
2025-03-11 00:00:00 | 8.86838976 | 0 | 8.86838976 | 399125.35343618 |
2025-03-10 00:00:00 | 8008.18636337 | 0 | 8008.18636337 | 399116.48504642 |
2025-03-09 00:00:00 | 140.67799471 | 0 | 140.67799471 | 391108.29868305 |
2025-03-08 00:00:00 | 114.83271961 | 0 | 114.83271961 | 390967.62068834 |
2025-03-07 00:00:00 | 120.11194187 | 0 | 120.11194187 | 390852.78796873 |
2025-03-06 00:00:00 | 156.34798653 | 0 | 156.34798653 | 390732.67602686 |
2025-03-05 00:00:00 | 143.98539969 | 0 | 143.98539969 | 390576.32804033 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 141
CoinEx retira 30% do rendimento dos juros de moeda emprestada da plataforma por dia e injeta no fundo do seguro de alavancagem para a alocação das transações de alavancagem. A plataforma reserva-se o direito de tratar o rendimento da plataforma das outras maneiras no futuro.
Se a reserva de risco de negociação de margem não puder ser deduzida para a ação do estoque, a parte não reduzida restante do estoque será paga antecipadamente pelo sistema, e o usuário do estoque será contabilizado para os atrasos correspondentes (a função de retirada de moeda é restrito e as transações normais não são afetadas), e o usuário do estoque O sistema pode reembolsar automaticamente os atrasos transferindo ativamente ativos para a conta alavancada devida; você também pode esperar pela reposição do fundo de seguro alavancado. Após a reposição do fundo de seguro alavancado, os atrasos do usuário serão descontados sucessivamente de acordo com o tempo de atraso do usuário.