

Fundusz ubezpieczeniowy (depozyt zabezpieczający): 399233.59383457 CET
Czas(UTC+0) | Od CoinEx | Fundusz ubezpieczeniowy (depozyt zabezpieczający): | Wartość zmiany | Saldo funduszu ubezpieczeniowego (CET) |
---|
2025-03-14 00:00:00 | 54.87243823 | 0 | 54.87243823 | 399228.31374681 |
2025-03-13 00:00:00 | 39.36289645 | 0 | 39.36289645 | 399173.44130858 |
2025-03-12 00:00:00 | 8.71145112 | 0 | 8.71145112 | 399134.07841213 |
2025-03-11 00:00:00 | 8.86838976 | 0 | 8.86838976 | 399125.35343618 |
2025-03-10 00:00:00 | 8008.18636337 | 0 | 8008.18636337 | 399116.48504642 |
2025-03-09 00:00:00 | 140.67799471 | 0 | 140.67799471 | 391108.29868305 |
2025-03-08 00:00:00 | 114.83271961 | 0 | 114.83271961 | 390967.62068834 |
2025-03-07 00:00:00 | 120.11194187 | 0 | 120.11194187 | 390852.78796873 |
2025-03-06 00:00:00 | 156.34798653 | 0 | 156.34798653 | 390732.67602686 |
2025-03-05 00:00:00 | 143.98539969 | 0 | 143.98539969 | 390576.32804033 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 141
30% dziennych odsetek jest przekazywane do Funduszy ubezpieczeniowych (depozyt zabezpieczający) każdego dnia w celu obsługi niewypłacalnych pozycji. CoinEx zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych środków w przyszłości.
Jeśli Fundusz ubezpieczeniowy (depozyt zabezpieczający) okaże się niewystarczający do pokrycia pozostałej części niewypłacalnych pozycji, CoinEx zapłaci za tę część. W takich okolicznościach Twoje konto CoinEx pozostaje zadłużone z wyłączoną funkcją wypłaty. Aby uregulować swój dług, możesz albo wpłacić środki na swoje konto Margin, albo zaczekać, aż Fundusz ubezpieczeniowy ponownie osiągnie wystarczający poziom, co pozwoli spłacić długi w porządku chronologicznym.