
CoinEx 재테크
매일 복리 이자를 유연하게 즐기세요
유휴 암호화폐를 활용하세요.
유휴 암호화폐를 활용하세요.
추천드리는 재테크
참여 방법
코인 | 7 일 APY | 수익률 변동 | 관리 |
---|
![]() | 16.791% | ||
![]() | 3.7458% | ||
![]() | 1.8657% | ||
![]() | 1.0424% | ||
![]() | 0.9657% | ||
![]() | 0.7522% | ||
![]() | 0.7431% | ||
![]() | 0.7026% | ||
![]() | 0.6681% | ||
![]() | 0.5334% |
참여 방법
1 현물 계정에 입금
2 재테크 계정으로 이체
3 수익 받기