

Fondo assicurativo (Margine) 399233.59383457 CET
Orario(UTC+0) | Da CoinEx | Clawback (Restituzione) | Cambia il valore | Saldo del fondo assicurativo (CET) |
---|
2025-03-14 00:00:00 | 54.87243823 | 0 | 54.87243823 | 399228.31374681 |
2025-03-13 00:00:00 | 39.36289645 | 0 | 39.36289645 | 399173.44130858 |
2025-03-12 00:00:00 | 8.71145112 | 0 | 8.71145112 | 399134.07841213 |
2025-03-11 00:00:00 | 8.86838976 | 0 | 8.86838976 | 399125.35343618 |
2025-03-10 00:00:00 | 8008.18636337 | 0 | 8008.18636337 | 399116.48504642 |
2025-03-09 00:00:00 | 140.67799471 | 0 | 140.67799471 | 391108.29868305 |
2025-03-08 00:00:00 | 114.83271961 | 0 | 114.83271961 | 390967.62068834 |
2025-03-07 00:00:00 | 120.11194187 | 0 | 120.11194187 | 390852.78796873 |
2025-03-06 00:00:00 | 156.34798653 | 0 | 156.34798653 | 390732.67602686 |
2025-03-05 00:00:00 | 143.98539969 | 0 | 143.98539969 | 390576.32804033 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 141
Il 30% dell'interesse giornaliero viene aggiunto ai Fondi Assicurativi (Margine) ogni giorno per gestire le posizioni in bancarotta. CoinEx si riserva il diritto di utilizzare i fondi in futuro.
Se il Fondo Assicurativo (Margine) non è sufficiente a coprire la parte rimanente delle posizioni in bancarotta, CoinEx si prenderà carico di questa parte. In tali circostanze, il tuo conto CoinEx è in debito e la funzione di prelievo è disabilitata. Per azzerare il debito, puoi depositare fondi sul conto con Margine o attendere che il Fondo di Assicurativo sia di nuovo sufficiente e che i debiti vengano saldati in ordine cronologico.