

صندوق بیمه(مارجین) 399201.48980683 CET
زمان(UTC+0) | از کوینکس | پیش پرداخت صندوق بیمه | تغییر ارزش | موجودی صندوق بیمه (CET) |
---|
2025-03-13 00:00:00 | 39.36289645 | 0 | 39.36289645 | 399173.44130858 |
2025-03-12 00:00:00 | 8.71145112 | 0 | 8.71145112 | 399134.07841213 |
2025-03-11 00:00:00 | 8.86838976 | 0 | 8.86838976 | 399125.35343618 |
2025-03-10 00:00:00 | 8008.18636337 | 0 | 8008.18636337 | 399116.48504642 |
2025-03-09 00:00:00 | 140.67799471 | 0 | 140.67799471 | 391108.29868305 |
2025-03-08 00:00:00 | 114.83271961 | 0 | 114.83271961 | 390967.62068834 |
2025-03-07 00:00:00 | 120.11194187 | 0 | 120.11194187 | 390852.78796873 |
2025-03-06 00:00:00 | 156.34798653 | 0 | 156.34798653 | 390732.67602686 |
2025-03-05 00:00:00 | 143.98539969 | 0 | 143.98539969 | 390576.32804033 |
2025-03-04 00:00:00 | 72.40580835 | 0 | 72.40580835 | 390432.34264064 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 141
کوینکس هر روز ۳۰ درصد درآمد سودی برای یکنواخت بستن پوزیشن در مارجین که از قرض کاربران آمد، به صندوق بیمه(مارجین) اضافه می کند. کوینکس حق استفاده از این درآمد با نحوه دیگر در آینده را برای خود محفوظ نگه می دارد.
اگر صندوق بیمه(مارجین) برای پس دادن بخش باقی مانده در موقعیت ورشکتگی کافی نیست، کوینکس آن را می پردازد. زیر این شرایط، دارایی شما نمی توانید از حساب شما برداشت کنید. برای پس دادن قرض، می توانید دارایی شما به حساب مارجین انتقال کنید یا منتظر بمانید تا صندوق بیمه مجدداً کافی باشد. بعد، سیستم به ترتیب زمانی بدهی کاربران را می پردازد.